驱动方式: | 滚筒式 | 种类: | 水洗机 |
清洗方式: | 蒸汽/热清洗 | 燃料: | 电 |
清洗工序: | 冷水清洗 | 蒸汽压力: | 0.04-0.07mpa |
电压: | 380V | 产量: | 5000台/年 |
型号 |
最大洗涤量(kg) | 转筒直径(内径* 长度) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(Mpa) | 耗汽量(kg) | 外形尺寸(长* 宽* 高) | 整机重量(kg) |
GX15 | 15kg | ? 520* 620 | 33 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15kg | 1350* 1000* 1100 | 220 |
GX20 | 20kg | ? 550* 660 | 33 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15kg | 1100* 800* 1200 | 290 |
GX30 | 30kg | ? 660* 800 | 36 | 1.1 | 0.3-0.6 | 18kg | 1500* 1150* 1180 | 400 |
GX50 | 50kq | ? 800* 980 | 36 | 1.5 | 0.3-0.6 | 20kg | 1700* 1280* 1320 | 500 |
GX70 | 70kg | ? 950* 1220 | 34 | 2.2 | 0.3-0.6 | 30kg | 1980* 1500* 1520 | 700 |
GX100 | lOOkg | ? 960* 1420 | 34 | 3 | 0.3-0.6 | 45kg | 2300* 1400* 1850 | 960 |
GX150 | 150kg | ? 1060* 1650 | 33 | 4 | 0.3-0.6 | 50kg | 2480* 1550* 1700 | 1150 |
GX200 | 200kg | ? 1080* 2000 | 32 | 5.5 | 0.3-0.6 | 60kg | 2900* 1500* 1900 | 1500 |
GX250 | 250kg | ? 1200* 2280 | 30 | 7.5 | 0.3-0.6 | 70kg | 3200* 1800* 2200 | 1950 |
GX300 | 300kg | ? 1300* 2280 | 28 | 7.5 | 0.3-0.6 | 80kg | 3200* 2000* 2300 | 2300 |
GX400 | 400kg | ? 1450* 3000 | 27 | 11 | 0.3-0.6 | lOOkg | 4100* 2150* 2350 | 3100 |
上一条:烫平机_自动烫平机_通江洗涤机械
下一条:干洗机